Vejrdata den 24.01.2021 klokken 06:13 (Værløse, Danmark) |
---|
Temperatur ![]() | Luftfugtighed |
---|
Lige nu![]() | 5.4°C | Lige nu![]() | 73% | |
Højeste (kl.00:00) | 5.9°C | Max. kl.00:00 | 74.0% | |
Laveste (kl.01:38) | 4.8°C | Min. kl.01:13 | 71.0% |
Dugpunkt | Windchill |
---|
Lige nu | 0.9°C | Lige nu | 5.4°C | |
Max. kl.00:00 | 1.6°C | Max. kl. 00:00 | 5.9°C | |
Min. kl.01:38 | 0.0°C | Min. kl.03:04 | 2.1°C |
Vindhastighed | Nedbør |
---|
Lige nu | 0.2m/s fra SSE | Sidste time | 0.00mm | |
Max kl.03:04 | 3.0m/s | I dag | 0.00mm | |
Max vindstød kl.03:04 | 3.8m/s | Denne måned | 0.00mm |
Lufttryk | Lufttryks forandring |
---|
Havniveau | Havniveau | |||
Lige nu ![]() | 998.4 hPa | Sidste time | 998.4 hPa | |
Max. kl.00:41 | 998.4 hPa | Sidste døgn | 998.5 hPa | |
Min. kl.00:01 | 997.4 hPa | |||
Lokalt | Lokalt | |||
Lige nu ![]() | 994.0 hPa | Sidste time | 994.0 hPa | |
Max. kl.00:41 | 994.0 hPa | Sidste døgn | 994.1 hPa | |
Min. kl.00:01 | 993.0 hPa |
Sol / Måne |
---|
Månefase: Mere end halv, tiltagende | ![]() | |||
Solen står op kl. | 08:18 | |||
Solen går ned kl. | 16:28 | |||
Dagens længde | 08:10 timer |