Vejrdata den 25.06.2022 klokken 21:27 (Værløse, Danmark) |
---|
Temperatur ![]() | Luftfugtighed |
---|
Lige nu![]() | 22.6°C | Lige nu![]() | 32% | |
Højeste (kl.16:53) | 26.4°C | Max. kl.04:49 | 37.0% | |
Laveste (kl.04:47) | 17.8°C | Min. kl.15:51 | 26.0% |
Dugpunkt | Windchill |
---|
Lige nu | 5.1°C | Lige nu | 22.6°C | |
Max. kl.10:58 | 6.3°C | Max. kl. 16:53 | 26.4°C | |
Min. kl.00:00 | 2.0°C | Min. kl.04:47 | 17.8°C |
Vindhastighed | Nedbør |
---|
Lige nu | 0.0m/s fra ESE | Sidste time | 0.00mm | |
Max kl.00:00 | 2.9m/s | I dag | 0.00mm | |
Max vindstød kl.00:10 | 3.5m/s | Denne måned | 24.50mm |
Lufttryk | Lufttryks forandring |
---|
Havniveau | Havniveau | |||
Lige nu ![]() | 997.1 hPa | Sidste time | 997.1 hPa | |
Max. kl.17:08 | 997.1 hPa | Sidste døgn | 994.4 hPa | |
Min. kl.00:08 | 992.2 hPa | |||
Lokalt | Lokalt | |||
Lige nu ![]() | 993.0 hPa | Sidste time | 993.0 hPa | |
Max. kl.17:08 | 993.0 hPa | Sidste døgn | 990.3 hPa | |
Min. kl.00:08 | 988.0 hPa |
Sol / Måne |
---|
Månefase: Mindre end halv, aftagende | ![]() | |||
Solen står op kl. | 04:27 | |||
Solen går ned kl. | 22:00 | |||
Dagens længde | 17:33 timer |